
उत्पाद का परिचय
| टेट्रामेथिल-1,3-डायमिनोप्रोपेन मूलभूत जानकारी |
| प्रोडक्ट का नाम: | टेट्रामेथिल-1,3-डायमिनोप्रोपेन |
| समानार्थी शब्द: | (CH3)2N(CH2)3N(CH3)2;3-प्रोपेनेडायमीन,N,N,N',N'-टेट्रामेथिल-1;बिस((डाइमिथाइलैमिनो)मिथाइल)मीथेन;बिस[(डाइमिथाइलैमिनो)मिथाइल]मीथेन;n,n,n',n'-टेट्रामेथिल-3-प्रोपेनेडायमीन;प्रोपेन-1,3-डायमीन, N,N,N',N'-टेट्रामेथिल-;टेट्रामेथिल-1,3-प्रोपेनेडायमीन;टेट्रामेथिलट्राइमेथिलीनडायमीन |
| सीएएस: | 110-95-2 |
| एमएफ: | C7H18N2 |
| मेगावाट: | 130.23 |
| ईआईएनईसीएस: | 203-818-8 |
| उत्पाद श्रेणियां: | फाइन केमिकल;फाइन केमिकल्स;बायोएक्टिव छोटे अणु;बिल्डिंग ब्लॉक्स;सेल बायोलॉजी;एक अत्यधिक सक्रिय, शुद्ध तरल तृतीयक अमीन है जो कई कठोर पॉलीयूरेथेन फोम अनुप्रयोगों में उड़ाने वाले उत्प्रेरक के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है;रासायनिक संश्लेषण;नाइट्रोजन यौगिक;कार्बनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स;पॉलीमाइन्स;टी |
| मोल फ़ाइल: | 110-95-2.मोल |
![]() |
|
| टेट्रामेथिल-1,3-डायमिनोप्रोपेन रासायनिक गुण |
| गलनांक | 28.9 डिग्री (अनुमान) |
| क्वथनांक | 145-146 डिग्री (साहित्य) |
| घनत्व | 0.779 ग्राम/एमएल 25 डिग्री पर (जलाया हुआ) |
| वाष्प दबाव | 760 मिमी एचजी ( 145 डिग्री ) |
| अपवर्तक सूचकांक | n20/डी 1.4234(लिट.) |
| एफपी | 89 डिग्री फारेनहाइट |
| भंडारण अस्थायी | निष्क्रिय वातावरण, कमरे का तापमान |
| पीकेए | 9.88±0.28(अनुमानित) |
| रूप | तरल |
| रंग | साफ़, रंगहीन से हल्का पीला |
| शारीरिक रूप से विकलांग | 12.5 (100 ग्राम/ली, H2O, 20 डिग्री) |
| विस्फोटक सीमा | 2.9-22.5%(V) |
| बीआरएन | 1734176 |
| स्थिरता: | स्थिर। ज्वलनशील। मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट, एसिड, एसिड क्लोराइड, परमैंगनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, पेरोक्साइड, नाइट्राइट्स, हैलोजन के साथ असंगत। |
| लॉगपी | 0.36 |
| CAS डेटाबेस संदर्भ | 110-95-2(CAS डेटाबेस संदर्भ) |
| एनआईएसटी रसायन विज्ञान संदर्भ | 1,3-प्रोपेनेडायमीन, एन,एन,एन',एन'-टेट्रामेथिल-(110-95-2) |
| EPA पदार्थ रजिस्ट्री प्रणाली | 1,3-प्रोपेनेडायमीन, एन,एन,एन',एन'-टेट्रामेथिल- (110-95-2) |
| सुरक्षा संबंधी जानकारी |
| खतरा कोड | टी, शी |
| जोखिम विवरण | 10-22-24-34 |
| सुरक्षा वक्तव्य | 16-26-36/37/39-45-24/25 |
| आरआईडीएडीआर | यूएन 2734 8/पीजी 2 |
| WGK जर्मनी | 2 |
| आरटीईसीएस | TX8400000 |
| F | 10-34 |
| ऑटो ज्वलन ताप | 180 डिग्री DIN 51794 |
| खतरा नोट | उत्तेजक |
| टीएससीए | हाँ |
| एचएस कोड | 2921 29 00 |
| संकट वर्ग | 3 |
| पैकिंग समूह | तृतीय |
| विषाक्तता | खरगोश में मौखिक रूप से LD50: 620 मिलीग्राम/किग्रा चूहे में LD50 त्वचीय रूप से 1180 मिलीग्राम/किग्रा |
| एमएसडीएस सूचना |
| प्रदाता | भाषा |
|---|---|
| एन,एन,एन',एन'-टेट्रामेथिल-1,3-प्रोपेनेडायमाइन | अंग्रेज़ी |
| एक्रोस | अंग्रेज़ी |
| सिग्माएल्ड्रिच | अंग्रेज़ी |
| अल्फा | अंग्रेज़ी |
| टेट्रामेथिल-1,3-डायमिनोप्रोपेन उपयोग और संश्लेषण |
| विवरण | टेट्रामेथिल-1,3-डायमिनोप्रोपेन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1,3-डायमिनोप्रोपेन के मिथाइलेशन द्वारा या डाइमेथिलैमिनोप्रोपियोनाइट्राइल और डाइमेथिलैमाइन से बनाया जा सकता है और यह संक्षारण अवरोधकों, कपड़ा सहायक, प्लवन एजेंट और इमल्गेटर के लिए एक मध्यवर्ती है। इसे पॉलीयूरेथेन के लिए उत्प्रेरक और एपॉक्सी रेजिन के लिए हार्डनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। |
| रासायनिक गुण | रंगहीन तरल |
| सामान्य विवरण | N,N,N′,N′-टेट्रामेथिल-1,3-प्रोपेनडायमाइन एक अचक्रीय तृतीयक अमीन है। यह CO को अवशोषित करने की क्षमता दर्शाता है2 जलीय घोल में घुलने पर। एन,एन,एन′,एन′-टेट्रामेथिल-1,3-प्रोपेनेडायमाइन (TMPDA) का उपयोग किया जा सकता है: साइक्लोएल्केनोन्स की बेलिस-हिलमैन प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में। बिसक्वाटरनिज़ेशन प्रक्रिया के दौरान होमोडिमेरिक असममित मोनोमेथिन सायनाइन रंजक की तैयारी में। डाइन्यूक्लियर μ-कार्बोनेटो-डाइकॉपर (II) स्पीशीज की तैयारी के लिए एक लिगैंड (L) के रूप में। |
| ज्वलनशीलता और विस्फोटकता | ज्वलनशील |
| टेट्रामेथिल-1,3-डायमिनोप्रोपेन तैयारी उत्पाद और कच्चे माल |
| कच्चा माल | Methanaminium, N-[3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, perchlorate (1:1)-->3-(dimethylamino)-N,N-dimethylpropionamide-->डाइमेथिलैमिनोप्रोपियोनाइट्राइल |
| तैयारी उत्पाद | DICHLORO(N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE)ZINC-->N-[3-(dimethylamino)propyl]myristamide-->1,3-बिस(ट्राइमेथिलैमिनियो)प्रोपेन·2ब्रोमाइड |
लोकप्रिय टैग: टेट्रामेथिल-1,3-डायमिनोप्रोपेन, चीन टेट्रामेथिल-1,3-डायमिनोप्रोपेन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
की एक जोड़ी: एन,एन-डाइमेथिलबेन्ज़िलमाइन
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें





![बिस[4-(2-फेनिल-2-प्रोपाइल)फेनिल]एमाइन](/uploads/41226/small/bis-4-2-phenyl-2-propyl-phenyl-aminec4ff9.gif?size=336x0)


